januar2003
Home

 

 

Besucher seit 25.05.03

Nach oben

 

DAX Ticker

Kurse anzeigen:
Aktuelle DAX-Kurse anzeigen
powered by instantCONTENT

Hier gehts zur offizellen Seite von Dynamo Dresden

 

disclaimer

Impressum

Matthias Refle

Siedlerstr. 1

01662 Meißen

 

 

Datum     Bewölkung    Niederschlag    Temperatur    Wind       Sonstiges     Schneehöhe
01.01.03 st.bewölkt -12 bis -5 schw.Wind 15-17 cm
02.01.03 st.bewölkt Regen 5 bis 9 mäß.Wind Schneereste
03.01.03 st.bewölkt 3 bis 6 schw.Wind
04.01.03 st.bewölkt -1 bis 0 schw.Wind 2 cm
05.01.03 wolkig leicht.Schneefall -7 bis -3 schw.Wind 2 cm
06.01.03 bedeckt leicht.Schneefall -6 bis -1 schw.Wind 9 cm
07.01.03 st.bewölkt leicht.Schneefall -11 bis -8 schw.Wind 10 cm
08.01.03 wolkig -14 bis -3 schw.Wind 10 cm
09.01.03 heiter -19 bis -7 schw.Wind 10 cm
10.01.03 st.bewölkt leicht.Schneefall -15 bis -5 schw.Wind 10 cm
11.01.03 st.bewölkt leicht.Schneefall -6 bis -3 schw.Wind 10 cm
12.01.03 st.bewölkt -9 bis -1 mäß.Wind 10 cm
13.01.03 bedeckt Schneeffall -3 bis 0 st.Wind neblig-trüb ca. 13 cm verweht
14.01.03 st.bewölkt Regen 2 bis 4 st.Wind 0- 5 cm
15.01.03 bewölkt 3 bis 6 mäß.Wind Schneereste
16.01.03 bewölkt 2 bis 7 mäß.Wind Schneereste
17.01.03 heiter 0 bis 9 schw.Wind Schneereste
18.01.03 wolkig -2 bis 8 schw.Wind
19.01.03 heiter -1 bis 9 schw.Wind
20.01.03 wolkig 1 bis 10 schw.Wind
21.01.03 wolkig -2 bis 3 schw.Wind
22.01.03 wolkig -3 bis 7 schw.Wind Reif
23.01.03 wolkig Regen 0 bis 9 schw.Wind
24.0103 bedeckt Regen 2 bis 4 schw.Wind Nebel
25.01.03 bewölkt -2 bis 3 schw.Wind 1 cm
26.01.03 bedeckt -2 bis 4 schw.Wind
27.01.03 bedeckt Regen 2 bis 9 schw.Wind
28.01.03 bewölkt Regen 4 bis 6 st.Wind
29.01.03 st.bewölkt Schneeregen 0 bis 4 mäß.Wind Schneefl.
30.01.03 st.bewölkt leicht.Scheefall -2 bis 2 schw.Wind 3 cm
31.01.03 st.bewölkt leicht.Schneefall

-5 bis 0

schw.Wind 3 cm